技术文章
TECHNICAL ARTICLES 测量成分 | ||||||
名称 | 分子式 | 量程范围 | | 名称 | 分子式 | 量程范围 |
一氧化碳 | CO | 0-100% | 氧气 | O2 | 0.1%-25.0% | |
二氧化碳 | CO2 | 0-2.0%或20.0% | 氢气 | H2 | 0-100% | |
甲烷(天然气) | CH4(Natural Gas) | 0-100% | 碳势 | Carbon potential | 0-2.0% | |
| | | | | | |
电源 | 220V,充电时间12hr | | 反应时间 | T90 < 30s | | |
尺寸 | 16"H X 20"L X 8"D | | 重量 | 约30 lbs | |
关注公众号
服务热线
深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区D2栋A单元6楼
info@onuee.com
Copyright © 2025深圳市昂为电子有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09176163号 访问量:390507
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml