当前位置:首页 > 产品中心 > 可燃有害气体检测系统 > 气体浓度检测器592TOX > TOX592气体浓度检测器
相关文章
Related Articles详细介绍
气体浓度检测器,TOX592
ADOS TOX 592 有毒气体变送器适合连续的监测空气中有毒气体浓度。范围从0~20ppm 到0~5000ppm。
应用领域:
●连接ADOS 914CP对车库空气的测量、控制和报警, 符合VDI 2053 标准
●工作区的监测、控制最大浓度值,如实验室或汽车测试站
●私人和集体的掩体内监测外部或内部空气
测量成分及量程:
气体 | 分子式 | 量程 | |
一氧化碳 | CO |
| |
氨气 | NH3 | 0~200ppm | |
二氧化氮 | NO2 | 0~30ppm | |
二氧化硫 | SO2 | 0~50ppm | |
硫化氢 | H2S | 0~20ppm | |
臭氧 | O3 | 0~5ppm |
其他气体和量程,欢迎咨询
技术参数:
测量原理 | 电化学 |
测量成分 | 一氧化碳CO |
量程 | 0~150ppm, 300ppm 其他量程欢迎咨询 |
零点误差 | <10 ppm CO |
读数稳定性 | < 3 ppm CO |
精度 | ± 3% of f.s.d |
零位偏移 | < 2% 每年 |
重复精度 | < 2% 每年 |
线性 | < 2% of f.s.d |
反应时间 | < 60 sec. |
交叉敏感度 | < 2% 带内置过滤器 |
接口 | 0-(4)-20 mA 2线制电流接口或LON® 4线制技术,数据传输78 kbps |
电源 | 15 V-30V 依据 最大负载 100 ohm - 500 ohm |
环境温度 | -10°C ~+40°C, 带传感器温度补偿 |
湿度范围 | 10 - 99%, 非冷凝 |
传感器寿命 | 约2年 |
传感器尺寸 | 直径 80 mm, 高度 80 mm |
重量 | 600 g |
认证 | 依据德国VDI 2053标准 |
|
产品咨询