当前位置:首页 > 产品中心 > 可燃有害气体检测系统 > 气体浓度检测器GTR210/MED > GTR210/GTR210 MED气体浓度检测器
相关文章
Related Articles详细介绍
气体浓度检测器,GTR210/GTR210 MED
气体浓度检测器GTR210,适合正常区域和有爆炸危险区域中进行连续气体的测量。可通过使用6种不同原理的传感器测量有害、易燃、惰性气体和蒸汽。气体浓度检测器产生与所测量的气体浓度成比例电流信号,传输到安装在安全地方的报警控制器,远离危险区域。气体变送器防爆测试由国际公司KEMA完成。
ATEX测试证书: DEKRA 11 ATEX 0257 X; IECEx测试证书: IECEx DEK 11.0090 X
防爆等级: II2G Ex db e ia mb IIC T4 Gb; SIL 1 &功能测试: BVS 12 ATEX G 001 X
特别应用领域:海洋船用(选配MED)Directive 2014/90/EU Approval MEDB00006EV,请咨询我们
技术参数:
型号 | GTR210 EX | GTR210标准型 | GTR210高级型 | |
供电 | 24 V DC +10% / -25% | 230 V AC, 50 Hz 115 V AC, 60 Hz(选配) | ||
能耗 | 4W | 10VA | ||
接口 | 3线技术4-20mA | 3线技术4-20Ma 或LON 4线技术 | 1路电流输出4-20Ma 4个无电势转换触点,用于报警/故障 1 个输入用于取消报警 | |
设备类别 | II 2G, II 2D | / | / | |
点火保护 | Ex db e ia mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135 °C Db | 无EX | 无EX | |
安全级别 | SIL 1 | |||
温度范围 | -25℃~+60℃ | |||
防护等级 | IP66/IP67 | IP54 or P66/IP67 | ||
重量 | 2.3kg | 1.8kg | 2.0kg |
传感器元件技术参数:
传感器类型 | TGS | VQ | GOW | TOX | IR | PID | TOX O2 | |||
测量原理 | 半导体 | 催化燃烧 | 热导 | 电化学 | 红外 | 光电离子 | 电化学 | |||
量程 | ppm~100%LEL | 0~5vol% 至 0~100vol% | ppm ~100%LEL | 0-100 % LEL CH4, C3H8, C2H2 0-100 Vol % CH4 0–1,2,3,4,5Vol%CO2 | 0~200ppm 至 0~2000ppm | ppm 至 0~25vol% | ||||
满量程误差 | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 3 % | ± 3 % | ± 5 % | ± 2 % | |||
温度影响 | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | |||
响应时间 | 约60s | 约60s | 约40s | 约60s | 约60s CH4 约80s CO2 | 约120s | 约30s | |||
压力影响 | 1 % | |||||||||
安装位置 | 墙挂式,管道式或者其他 | |||||||||
可选版本 | 流量适配器、真空法兰、防爆EX | |||||||||
传感器寿命 | 约5年 | 约4年 | 约5年 | 12个月~7年 | 约5年 | 12个月 | 约5年 | |||
应用 | 有毒、可燃和 爆炸性气体在LEL区域 | 在热导率方面表现出显著差异的气体 | CO, NH3, NO2, SO2, H2S 等 | CH4 (Vol %; LEL) 丙烷(LEL), CO2 (Vol %) | e.g. C7H8, C8H10, CHCl3, PH3 | O2 | ||||
尺寸 | 150*175*105mm |
|
产品咨询