当前位置:首页 > 产品中心 > 过程气体分析与控制 > 气体检测器UYI-U51/52/59 > UYI-U51/52/59气体检测器
相关文章
Related Articles详细介绍
气体检测器,UYI-U51/52/59
UYI- U51/52/59系列适用于各种环境中的可燃气浓度检测报警应用,采用红外传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居高水平。仪器采用2.4寸工业级彩屏,显示各项技术指标和气体浓度值;同时具有多种强大的电路保护功能,有效防止各种人为因素、不可控因素导致的仪器损坏。
产品特点:
●采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器
●采用2.4寸工业级彩屏,分辨率为320x240
●多种信号输出可选:4~20mA、RS485、0~5V、0~10V、频率信号、开关量信号
●具有状态指示功能,自带4组LED状态指示灯
●具有过压保护、防雷保护、短路保护、反接保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能
●具有温湿度检测功能,可检测现场或者管道内气体的温湿度值(选配)
●全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能
●全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能
技术参数:
| UYI-U51 | UYI-U52 | UYI-U59 | ||||
检测气体 | 甲烷(CH4)、可燃气 | 氨气(NH3)、硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)等 | 臭气(OU) | ||||
测量范围 | 0-100%LEL | 0~10ppm、100 ppm、1000 ppm、2000ppm、5000ppm 0~100%LEL、0~100%Vol可选,其他量程可订制 | 0~100ppm | ||||
分辨率 | 0.01%LEL | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm、0.01%LEL、0.1%vol | 0.01ppm | ||||
温湿度 | 选配件,温度检测范围:-40 ~120℃,湿度检测范围:0-100%RH | ||||||
检测方式 | 扩散式 | 安装方式: | 壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M40X1.5mm) | ||||
检测精度 | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% | ||||
响应时间 | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) | ||||
恢复时间 | ≤20秒 | 重复性: | ≤±1% | ||||
信号输出 | ① 4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km② RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km③ 电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置④ 脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)⑤ 开关量信号:标配2组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A | ||||||
传输方式 | ① 电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)② TCP/IP传输:支持TCP/IP协议,利用光纤、网线,通过内网、外网远距离实时传输(选配)③ GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)④ 无线传输:支持433Mhz,无线电台传输模式,传输距离2-10Km,视不同功率而定(选配)⑤ 视频传输:支持安防监控摄像机,当设备出现报警时进行现场抓拍、取证(选配) | ||||||
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、用户手机、Ipad等 | ||||||
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、短信报警、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警、手机APP通知 | ||||||
报警设置 | 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 | ||||||
电器接口 | 3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 | ||||||
防爆标志 | ExdII CT6(隔爆型) | 壳体材料: | 压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 | ||||
防护等级 | IP66 | 工作温度: | -30℃~60℃ | ||||
工作电源 | 24VDC(12~30VDC) | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 | ||||
尺寸重量 | 200*149*79mm(L×W×H)1.5Kg(净重) | 工作压力: | 0~100Kpa | ||||
标准配件 | 说明书、合格证、标定罩 |
产品咨询