详细介绍
技术说明
基本测量参数 | | 可选测量 | ||
CH4 | 0-100%Vol 和 0-100%LEL | | H2S | 0-20,200,1000,5000ppm |
CO2 | 0-100%Vol | | HCN | 0-100ppm |
O2 | 0-25%Vol | | SO2 | 0-20ppm,100ppm |
静压 | ±500mbar | | H2 | 0-1000ppm |
分压 | ±125mbar | | CO | 0-500,1000ppm |
精度 | CH4 | CO2 | O2 |
0-5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% |
5-15% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
15%-满量程 | ±3.0% | ±3.0% | ±1.0% |
工作参数
工作湿度: 95%, 非冷凝
压力范围: 700-1200mbar
操作时间: 10小时(泵除外)
充电时间: 2小时
重 量: 约
尺 寸:
产品咨询