当前位置:首页 > 产品中心 > 气体传感器及模块 > 红外气体传感器模块AGM > AGM红外气体传感器模块
相关文章
Related Articles详细介绍
红外气体传感器模块,AGM
非分光红外(NDIR)传感器模块AGM,检测CO,CO2,CH4,N2O等气体。
高精度、良好的长期稳定性和优异的重复性以及可灵活应用的标准
使得AGM非常适合于不同系统开发者的需求。光学和机械部件均
采用了先进科技实现其优秀性能。 元件的品质执行了严格的过程和
品质控制标准。软件程序带有计算和补偿程序,确保可靠性和高的重复精度。嵌入的温度控制、预先的信号处理和可选的压力补偿计算可使得OEM开发者在他们昂贵的气体分析仪中得到良好的性能。可适应单组分气体或多组分气体测量的需求,量程可以从100%到1000ppm体积浓度,同时具有高分辨率和低信噪比双重优点。
|
测量原理 | 非分光红外NDIR, 双波长, 单束, 无移动部件 |
测量范围 | CH4: 0-100% ,其他成分见下示附表 |
尺寸/重量 | PCB 160 x 100mm, 高 45mm /最大 800g |
管径 | 3mm ID |
原理 | 气体 [in N2] | 标准量程 | 型号 |
红外 IR | 二氧化碳 [CO2] | 0-1000ppm | AGM 101 *1 *2 |
0-2000 ppm | |||
0-5000 ppm | AGM 50 | ||
0-1% | AGM 30 | ||
0-2.5%, 0-5%, 0-10% | AGM 10 | ||
0-20% | AGM 31 | ||
0-30% | |||
0-50% | |||
0-100% | AGM 32 | ||
甲烷 [CH4] | 0-2% | AGM 101 | |
0-5%, 0-10%, 0-20% | AGM 30 | ||
0-100% | AGM 10 | ||
一氧化碳 [CO] | 0-5%, 0-35%, 0-100% | AGM 106 *1 *2 | |
氧化二氮 [N2O] | 0-2000 ppm | AGM 101 *1 *2 | |
热导 原理 TC | 氢气 [H2], 氦气 (He), 氙气 [Xe], 其它惰性气体, 如Ar, Ne, SF6 | 0-5% [i], 0-10% 0-50%, 0-80%, 0-100% 根据需要 | AGM 22[i] *2 |
[i]: 使用热导测量范围<10 vol% 时需要对传感器热隔离技术require 。AGMs 采用附加的气腔并分开300mm距离热隔离传感器技术
|
性能参数:
反应时间 | 5~45s(与所用传感元件,流量,管长度,数字时间量有关 |
精度 | ± 2% FS/12个月 |
稳定性 | ± 2% FS/12个月 |
重复精度 | ± 0.2% (零点时), ±2% (样气时) |
低范围检测值 | < 1% FS |
线形误差 | < 2% FS |
温度特性 | ± 1% FS/10℃ Kelvin (零点) ± 2% FS/10℃ Kelvin (标气) |
温控加热器 | 55℃± 5℃, 选配 |
压力特性 | 0%(零点),<2% FS/10 mbar(标气)(无压力补偿时) |
压力补偿 | < 0.2% FS/10mbar (标气) (补偿到800~ 1200 mbar) (选配) |
状态/故障控制 | 双色LED显示 |
状态/故障输出 | +5V HCMOS on 34-Pin 连接器 |
模拟输出信号 | 可选 0-20mA, 4-20mA, 0-1 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC, 10 Bit 分辨率, 线性 |
数字输出信号 | RS232 接口 (V.28/V.24); 线性, 12 Bit 分辨率 |
数字时间量 | 0.5s, 5s, 10s, 20s, DIP 可选 |
工作条件: | |
电压 | 24 VDC (12 - 30 VDC), 24 VDC (24 - 30 VDC) 带加热器可选 |
平均功耗 | 最大3W 不带加热器/最大8W 带加热器/28W 超过3 分钟时(预热期间) |
电流输出负载 | Typ. 250 Ω, max 500 Ω |
温度范围 | 工作温度:0~+50℃;存储温度:-20~ +60℃ |
流量 | 0~750 ml/min |
湿度范围 | 0~95% RH 非冷凝 |
就绪状态 | 10s 工作状态, 30min |
报警设定 | 两级可调(电位计), 输出信号+5V HCMOS signal (无继电器输出) |
校准 | 使用电位计进行零点和样气点校准 |
产品咨询