当前位置:首页 > 产品中心 > 过程气体分析与控制 > 在线式氢气分析仪UE5033 > UE5033/UE5034在线式氢气分析仪
相关文章
Related Articles详细介绍
UE5033/UE5034系列氢气 H2 传感器(在线分析仪)具有自动校准功能,非常适合独立使用或OEM集成到现有分析仪中。分析仪使用固态非消耗传感器直接测量工艺气流中的氢气,对其他气体没有交叉敏感性。在实时气流中,氢气专用测量技术可以提高工艺装置的效率,提高产量,降低维护成本,并实现氢气经济性。
UE5033/UE5034系列氢气 H2 传感器(在线分析仪)产品特点:
●自动校准,自校正漂移 ●高可靠度,成本低 ●结构紧凑易于安装,操作简单无需维护●耐受许多背景污染物
●实时、连续氢气测量 ●无需参考气体或者载气 ●非消耗性固态技术
UE5033/UE5034系列氢气 H2 传感器(在线分析仪)应用领域:
精炼:●催化重整●加氢脱硫●尾气处理装置●火炬监测●燃料气
天然气:●沃泊指数或热值●混合和注入点●压缩机站
氢能经济性:●燃料电池和电解槽●工业气体供应和氢气生产
石油化工:●聚合物进料和火炬气工艺流
UE5033/UE5034系列氢气 H2 传感器(在线分析仪)选型指导:
型号 | 氢气量程 | 最小检测限值 | CO量程 | H2S量程 | T90 |
UE5031 | 0%~10% | 0.03% | 100ppm | 20ppm | <90 s |
UE5032 | 0%~5% | 0.4% | 0 | 0 | <60 s |
UE5033 | 0%~100% | 0.5% | 100ppm | 1000ppm | <60 s |
UE5034 | 0%~100% | 0.5% | 20% | 3% | <90 s |
型号:UE5031 | ||
氢气量程 | 精度 | 重复性 |
LDL~0.5% | 0.05% | 0.05% |
0.5%~2% | 0.1% | 0.1% |
2%~5% | 0.15% | 0.15% |
5%~10% | 0.2% | 0.2% |
型号:UE5032 | ||
氢气量程 | 精度 | 重复性 |
LDL~5% | 0.3% | 0.3% |
型号:UE5033/ UE5034 | ||
氢气量程 | 精度 | 重复性 |
LDL~10% | 0.4% | 0.2% |
10%~30% | 0.7% | 0.3% |
30%~70% | 1.0% | 0.4% |
70%~100% | 1.2% | 0.5% |
证书:CE, FCC, RoHS, WEEE, Conflict Minerals
技术参数:
工作压力 | 推荐:0.95~1.1bar abs. 最大:7bar abs. 工厂校准压力为1bar abs. |
过程气体温度 | -40℃~60℃ |
流速 | 0.1~10NL/min(3/4”软管) |
工作湿度 | <95%RH(非冷凝) |
校准间隔 | 无(自动) |
数字输出信号 | RS485,2线;19200波特,8位数据,2个停止位,无奇偶校验;Modbus RTU协议 |
模拟输出信号 | 通过可选模块提供4-20 mA |
继电器 | 通过可选模块提供四个C型继电器 |
电源 | 9-48VDC; 10w |
尺寸 | 151*40*40mm |
重量 | 0.4kg |
供电接口 | M12, 4线 |
传感器接头 | 3/4”转14MNPT |
防护等级 | IP68 |
工作温度 | -40~70℃ |
存储温度 | -40~105℃ |
注:传感器性能规格是绝对的,假设干燥工艺流、环境温度为25°C、压力为1bar abs. 精度和重复性定义为校准气误差±所列值。
产品咨询