当前位置:首页 > 产品中心 > 沼气分析与监测系统 > 在线式沼气分析仪UE50 > UE50在线式沼气分析仪
相关文章
Related Articles详细介绍
产品功能: ●可同时测量CH4、CO2、O2及H2S ●独立的H2S间歇采样装置 ●H2S净化系统 ●可选配的大屏幕智能触摸屏 ●各路气体独立的4~20mA电流信号输出 ●预处理系统 ●强大的抽气泵 ●报警继电输出 ●可置换的传感器,维修无需停机 |
产品优点:
●操作简单,无须培训
●低成本
●校准过程简单方便
●精细、独立的系统设计
●PLC控制
●标准的气体水汽过滤系统
●实践证明,符合行业规范
●配置启动详细说明
●可装配多路采样系统
技术参数
| ||
监测点数量 | 1至8路,其它根据需要 | |
测量成分 | CH4、CO2、O2、H2S等 | |
数据读取 | 连续测量CH4、CO2、O2等 ;H2S间歇测量 | |
工作温度范围 | 0~50 ℃ | |
电源供电 | 220 VAC | |
损耗 | 1A ± 5% | |
气体测量 | CH4、CO2 O2、H2S | 红外线测量技术 电化学传感器 |
量程 | CH4 CO2 O2 H2S | 0~100 % 0~100 %
0~500 ppm 或其它(请联系我们) |
测量精度 | CH4 CO2 O2 H2S | ±2.0% FS ±2.0% FS ±3.0% FS ±3.0% FS |
反应时间(T90) | CH4、CO2 O2、H2S | 30秒 60秒 |
泵流量 | 一般 600 ml/min | |
输出通道 | 各路4~20mA 输出通道 或 485 | |
报警通知 | 2级自定义的高于或低于某设定值的报警设置; 如报警发生,报警开关会锁定以通知用户; 可定义的恢复值 | |
重量 | 约45 Kg | |
尺寸 | 定制,标准约600* 600 * 250 mm (长×宽×深) | |
操作屏 | 智能触摸屏 | |
气体过滤芯 | 可更换的纤维过滤芯 |
产品咨询