相关文章
Related Articles详细介绍
Biogas 401在线甲烷分析仪
气体 | 量程范围 | 测量原理 | 监测目的 |
|
|
O2 | 0-25%Vol | 电化学 | 监测沼气管道中氧含量 | ||
H2S | 0-500ppm 或 5000ppm | 电化学 | 沼气脱硫前后气体中硫化氢含量 | ||
CH4 | 0-100%Vol | 红外 | CDM项目测量碳信用指标 | ||
CO2 | 0-50%Vol | 红外 | 监测沼气中CO2含量 | ||
H2 | 0-5%Vol或其他 | 热导式 | 测量沼气中氢含量 |
Biogas 401在线甲烷分析仪技术参数
传感器: | 红外传感器; 电化学传感器; 半导体传感器; |
传感器输入: | 两线制传感器(592 TOX) 或 |
传感器电源: | 20 V DC / 200 mA |
范围: | CH4 : 0-100 Vol% CO2 : 0-50 Vol% H2S : 0-500 ppm; 0-5000ppm |
精度: | < 1% |
环境温度: | 5... 45°C |
安装: | 墙面安装 |
信号输出: | 电流输出 4-20 mA |
继电器容量 | 230V, 450 VA |
电压:
| 230 V, 50Hz |
功耗: | 100 VA |
尺寸(HxD): | 600 x 478 x 500 mm (9HU) |
重量: | 约61kg |
Biogas 401在线甲烷分析仪应用领域
· CDM项目碳信用监测与计量,如垃圾 填埋场,生物质沼气,煤层气 · 沼气里面的气体成分实时监测 · 易爆混合气体的报警 · 危害健康的气体的报警 · 不燃气体的报警 |
|
Biogas 401在线甲烷分析仪特点
|
产品咨询